| WARTOŚCI ODŻYWCZE | w 100g | W porcji 50 g | % RWS* w porcji 50 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1454 kJ | 727 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna (kcal) | 344 kcal | 172 kcal | |
| Tłuszcz (g) | 3,1g | 1,6g | 2% |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6g | 0,3g | 2% |
| Węglowodany (g) | 63g | 32g | 12% |
| Cukry (g) | 0,7g | 0,4g | 0% |
| Błonnik (g) | 5,9g | 3,0g | - |
| Białko (g) | 13g | 6,5g | 13% |
| Sól (g) | <0,03g | <0,02g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Wyrazisty aromat palonej gryki nadaje daniom charakteru. Jest to także świetny składnik farszu dla pierogów czy naleśników i krokietów. Gulasze warzywne podane na kaszy gryczanej to bardzo dobre źródło błonnika pokarmowego, który jest niezwykle ważny dla prawidłowej pracy układu trawiennego.
Składniki: Kasza gryczana prażona – 100%
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)