

Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcja (50g) | %RWS* w 1 porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1405 | 702 | 8 |
Wartość energetyczna (kcal) | 333 | 166 | 8 |
Tłuszcz (g) | 3,6 | 1,8 | 3 |
Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,5 | 0,3 | 1 |
Węglowodany (g) | 61 | 30 | 12 |
Cukry (g) | 1,9 | 0,9 | 1 |
Błonnik (g) | 8,9 | 4,5 | |
Białko (g) | 9,6 | 4,8 | 10 |
Sól (g) | 0,01 | 0,005 | 0 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Połączenie jęczmienia i gryki to doskonały pomysł, aby jeszcze bardziej urozmaicić codzienny jadłospis. Mieszanka intensywnej w smaku kaszy gryczanej i grubej kaszy pęczak to dobre rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i szybkość przygotowania zdrowych potraw będących źródłem nie tylko doskonałego smaku, ale także ważnego dla zdrowia błonnika pokarmowego.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)