- Wyprzedaż!
- -1,50 zł
| Wartość odżywcza / Nutrition declaration | w 100 g / per 100 g | w 1 porcji (~ 25 g) / per portion (~ 25 g) | *% RWS w porcji / %RI per portion |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy (kJ) | 1520 kJ | 380 kJ | 5% |
| Wartość energetyczna / Energy (kcal) | 358 kcal | 90 kcal | |
| Tłuszcz / Fat (g) | 1,3 g | 0,3 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates (g) | 0,2 g | <0,1 g | 0% |
| Węglowodany / Carbohydrate (g) | 77 g | 19,3 g | 7% |
| – w tym cukry / of which sugars (g) | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Błonnik / Fibre (g) | 2,5 g | 0,6 g | – |
| Białko / Protein (g) | 8,7 g | 2,2 g | 4% |
| Sól / Salt (g) | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Kasza manna otrzymywana jest z pszenicy. Podana tradycyjnie na mleku, to ulubione danie z dzieciństwa. Warto do niej podać świeże owoce, orzechy, różnego rodzaju nasiona. Dzięki temu stanie się daniem bogatym nie tylko w wapń, ale także w witaminę C, magnez oraz będzie źródłem błonnika pokarmowego. Manna jest także świetną bazą do ciast i deserów.
Składniki: Kasza manna – 100%
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)