

Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (6 g) | *% RWS w porcji |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1118 | 67 | 1% |
Wartość energetyczna (kcal) | 269 | 16 | 1% |
Tłuszcz (g) | 4,6 | 0,3 | 0% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,8 | <0,1 | 0% |
Węglowodany (g) | 20 | 1,2 | 0% |
- w tym cukry (g) | 2,4 | <0,5 | 0% |
Błonnik (g) | 42 | 2,5 | - |
Białko (g) | 16 | 1 | 2% |
Sól (g) | 0,02 | <0,01 | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Otręby pszenne są źródłem błonnika pokarmowego. Dlatego też powinno się je często wykorzystywać jako dodatek do wielu codziennych dań np. do jogurtów, do wypieków, do ciasta naleśnikowego, sałatek itd. Dzięki nim wiele potraw będzie lepszym źródłem błonnika pokarmowego, który poprawi efektywność pracy przewodu pokarmowego.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)