

Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1530 | 761 | 9% |
Wartość energetyczna (kcal) | 362 | 180 | 9% |
Tłuszcz (g) | 2,2 | 1,1 | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,5 | 0,3 | 2% |
Węglowodany (g) | 69 | 35 | 13% |
- w tym cukry (g) | 0,5 | 0,3 | 0% |
Błonnik (g) | 9 | 4,5 | - |
Białko (g) | 12 | 6 | 12% |
Sól (g) | <0,01 | <0,01 | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Orkisz uznany w medycynie ludowej za remedium na wiele schorzeń i dolegliwości. Dziś wiemy, że płatki orkiszowe to wartościowy produkt, którego nie powinno zabraknąć w jadłospisie. Można je podawać po ugotowaniu w mleku z owocami, nasionami lub na jego bazie tworzyć własne kompozycje musli.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)