

Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1345 | 673 | 8% |
Wartość energetyczna (kcal) | 319 | 160 | 8% |
Tłuszcz (g) | 1,4 | 0,7 | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,2 | 0,4 | 2% |
Węglowodany (g) | 45 | 23 | 9% |
- w tym cukry (g) | 0,8 | 2,1 | 2% |
Błonnik (g) | 15 | 14 | - |
Białko (g) | 24 | 12 | 24% |
Sól (g) | 0,08 | 0,04 | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Groch to nie tylko niezbędny składnik pysznej grochówki. Groch warto wykorzystywać także jako bazę do past kanapkowych. Można je wykorzystać do pieczywa, wafla ryżowego czy nawet tortilli. Dzięki temu danie jest bardziej urozmaicone i smaczniejsze, a także bogate w roślinne białko.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)