

Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcja (50g) | *% RWS w porcji 50g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1460 | 730 | 9% |
Wartość energetyczna (kcal) | 344 | 172 | 9% |
Tłuszcz (g) | 0,7 | 0,4 | 1% |
Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,2 | 0,1 | 1% |
Węglowodany (g) | 77 | 38 | 15% |
Cukry (g) | <0,5 | <0,5 | 0% |
Błonnik (g) | 2,4 | 1,2 | |
Białko (g) | 6,7 | 3,4 | 7% |
Sól (g) | 0,02 | <0,01 | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Ryż biały to produkt idealny do lekkostrawnych dań. W połączeniu z gotowanym mięsem, aromatycznymi ziołami i warzywami będzie potrawką bogatą w węglowodany, białko, składniki mineralne i witaminy. Na jego bazie można także przygotować farsz, zapiekanki czy dania na słodko np. ryż z owocami i jogurtem.
Składniki: Ryż Biały.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)