| Wartość odżywcza / Nutrition declaration | w 100 g / per 100 g | w 1 porcji (~ 25 g) / per portion (~ 25 g) | *% RWS w porcji / %RI per portion |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy (kJ) | 1474 kJ | 369 kJ | 4% |
| Wartość energetyczna / Energy (kcal) | 348 kcal | 87 kcal | |
| Tłuszcz / Fat (g) | 1,3 g | 0,3 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates (g) | 0,2 g | <0,1 g | 0% |
| Węglowodany / Carbohydrate (g) | 74 g | 19 g | 7% |
| – w tym cukry / of which sugars (g) | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Błonnik / Fibre (g) | 2,5 g | 0,6 g | – |
| Białko / Protein (g) | 8,7 g | 2,2 g | 4% |
| Sól / Salt (g) | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
* Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Produkt otrzymywany z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy. Występuje w postaci drobnych ziarenek barwy białej lub kremowej. Zawiera wiele składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Posiada dużą wartość odżywczą, dlatego też stanowi podstawowy produkt w żywieniu niemowląt. Jest łatwa i szybka w przyrządzaniu, można sporządzać z niej kleiki podawane cierpiącym na choroby przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, nerek oraz rekonwalescentom po operacjach.
Składniki: Kasza manna – 100%
Produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie.
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zobacz także