| Wartość odżywcza / Nutrition declaration | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy | 1770 kJ / 422 kcal |
| Tłuszcz / Fat (g) | 20 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates (g) | 10,0 |
| Węglowodany / Carbohydrate (g) | 46 |
| - w tym cukry / of which sugars (g) | 0,9 |
| Błonnik / Fibre (g) | 11 |
| Białko / Protein (g) | 9 |
| Sól / Salt (g) | 2,5 |
Nowość w portfolio firmy Kupiec!
Chrupiący, intensywny i pełen serowego aromatu – przekąska, której trudno się oprzeć. Idealny dla fanów lekkich, a jednocześnie wyrazistych smaków. Sprawdzi się na filmowy wieczór, spotkanie czy szybką przerwę w ciągu dnia. Jeden kęs i wiesz, że to Twój smak!
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zobacz także