| Wartość odżywcza / Nutrition declaration | 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna / Energy | 1748 kJ / 417 kcal |
| Tłuszcz / Fat (g) | 17 |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone / of which saturates (g) | 8,0 |
| Węglowodany / Carbohydrate (g) | 51 |
| - w tym cukry / of which sugars (g) | 1 |
| Błonnik / Fibre (g) | 12 |
| Białko / Protein (g) | 9 |
| Sól / Salt (g) | 0,0 |
Nowość w portfolio firmy Kupiec!
Słodki, chrupiący i kuszący – połączenie aksamitnej czekolady z nutą karmelu to gratka dla łasuchów.
Popcorn, który łączy chrupkość z deserową przyjemnością w każdym kęsie.
Idealny na relaks, filmowy wieczór czy małą słodycz w ciągu dnia. Spróbuj raz, a zostanie z Tobą na dłużej!
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zobacz także