| Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1566 | 783 | 9% |
| Wartość energetyczna (kcal) | 370 | 185 | 9% |
| Tłuszcz (g) | 3,3 | 1,7 | 2% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,6 | 0,3 | 2% |
| Węglowodany (g) | 72 | 36 | 14% |
| - w tym cukry (g) | 0,6 | 0,3 | 0% |
| Błonnik (g) | 2 | 1 | - |
| Białko (g) | 12 | 6 | 12% |
| Sól (g) | <0,01 | <0,01 | 0% |
| Witaminy i składniki mineralne | |||
| Tiamina (mg) | 0,42 | 0,21 | 19%** |
| Ryboflawina (mg) | 0,29 | 0,145 | 10%** |
| Witamina B6 (mg) | 0,75 | 0,375 | 27%** |
| Fosfor (mg) | 240 | 120 | 17%** |
| Magnez (mg) | 100 | 50 | 13%** |
| Żelazo (mg) | 4,8 | 2,4 | 17%** |
| Cynk (mg) | 3,4 | 1,7 | 17%** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych)
Płatki jaglane to bardzo dobry składnik w dietach łatwostrawnych, a jednocześnie w połączeniu z mlekiem, jogurtem, owocami smakuje wybornie. Dania takie mogą być stosowane u osób z delikatniejszym przewodem pokarmowym np. u dzieci. Warto wiedzieć, że płatki są źródłem węglowodanów, nabiał - wapnia, a owoce - witamin.
Składniki: płatki jaglane 100%
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zobacz także