- Nowy

Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (50 g) | *% RWS w porcji (50 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1477 kJ / 349 kcal | 739 kJ / 174 kcal | 9% |
Tłuszcz | 1,8 g | 0,9 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 69 g | 35 g | 13% |
- w tym cukry | 2,1 g | 1,1 g | 1% |
Błonnik | 4,2 g | 2,1 g | - |
Białko | 12 g | 6 g | 12% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Kuskus to drobna kasza, bardzo wygodna i szybka w przygotowaniu, uznawana za bazę uniwersalną zarówno do wytrawnych dań, jak i słodkich. W połączeniu z warzywami strączkowymi/mięsem i warzywami stanowi pełnowartościowy posiłek. Przygotowana z owocami, orzechami może być pysznym deserem. Co ważne, nie wymaga gotowania!
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)