Popcorn do mikrofalówki z solą
Nowość w portfolio firmy Kupiec – popcorn do mikrofali w wygodnych opakowaniach. Popcorn to popularna przekąska, po którą sięgamy najchętniej podczas oglądania filmów czy na imprezach ze znajomymi. Stanowi świetną alternatywę do tradycyjnych chipsów. Popcorn został doprawiony najpopularniejszym dodatkiem czyli solą. Charakteryzuje się też wysoką zawartością błonnika pokarmowego.
- 5920
- Popcorn
Realizacja zamówienia 24 h
DARMOWA DOSTAWA dla zam. powyżej 99 zł
14 DNI na zwrot zamówienia
Wartość odżywcza | 100 g | Na porcje 80g | *% RWS w porcji 80g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1650 | 1320 | 16% |
Wartość energetyczna (kcal) | 394 | 315 | 0% |
Tłuszcz (g) | 14 | 11,2 | 16% |
Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6,5 | 5,2 | 26% |
Węglowodany (g) | 50 | 40 | 15% |
Cukry (g) | 1,0 | 0,8 | 1% |
Błonnik (g) | 14 | 11,2 | - |
Białko (g) | 10 | 8 | 16% |
Sól (g) | 2,5 | 2 | 33 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)